- BEARTEX (włókniny)
- Narzędzia ścierne nasypowe
- Narzędzia ścierne spojone
- Osełki
- Segmenty ceramiczne
- Tarcze organiczne do cięcia
- Trzpieniówki ceramiczne
- Ściernice ceramiczne do stali
- Ściernice ceramiczne do szlif...
- Ściernice ceramincze do metal...
- 37C Kształt 01C
- 37C Kształt 06
- 39C Kształt 01
- Ściernice organiczne
- Tarcze diamentowe
- Tarcze do cięcia
- Tarcze do szlifowania
- Wiertła koronowe i frezy
Ściernice Cermincze do metali nieżelaznych 37C Kształt 01
Ściernice Cermincze do metali nieżelaznych 37C Kształt 01
Cechy:
Wysokiej czystości ziarno węglika krzemu, Twardsze i bardziej kruche niż ziarna elektrokorundów,Korzyści:
Idealne ziarno do szlifowania precyzyjnego i ostrzenia narzędzi z węglików spiekanych, do szlifowania metali nieżelaznychZastosowanie:
Szlifowanie płaszczyzn, Szlifowanie i ostrzenie narzędzi, Ostrzenie,






| 125x20x20 | 69210431169 | 37C60KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 125x16x20 | 69210431231 | 37C60KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 140x16x20 | 69210431352 | 37C60KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x20x32 | 69210431299 | 37C60KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x20x20 | 69210445593 | 39C240JVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x20x20 | 69210431281 | 37C80KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x20x20 | 69210431280 | 37C60KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x20x20 | 69210431294 | 39C60KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 175x20x20 | 69210436167 | 39C80KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 175x20x32 | 69210434205 | 39C60JVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431384 | 39C60KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431685 | 39C80KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x32x32 | 69210432544 | 39C60JVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431381 | 39C60JVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x25x32 | 69210431401 | 39C80KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x25x32 | 69210431399 | 39C60KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x25x32 | 69210431397 | 39C60JVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431339 | 37C80KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431673 | 37C60JVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431333 | 37C46KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431674 | 37C60KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x25x32 | 69210431421 | 37C46KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431329 | 37C120KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431680 | 39C46KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x25x32 | 69210432162 | 37C60JVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x25x32 | 69210431360 | 37C80KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x32x32 | 69210431684 | 37C60KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x25x32 | 69210431423 | 37C60KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x32 | 69210431029 | 37C60KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x32 | 69210431026 | 37C46KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x20x32 | 69210432357 | 37C60KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x32 | 69210431068 | 39C60KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x32 | 69210431030 | 37C80KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x32x32 | 69210431678 | 37C60KVK | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 250x25x32 | 69210431155 | 39C60JVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x32 | 69210431028 | 39C60KVK | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x40x51 | 69210431004 | 37C60KVK | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x32x32 | 69210431036 | 39C60KVK | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x40x51 | 69210431114 | 39C60KVK | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x32x32 | 69210431013 | 37C60JVK | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x32x32 | 69210431885 | 37C46KVK | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x32x32 | 69210431016 | 37C60KVK | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x32x32 | 69210431018 | 37C80KVK | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x40x51 | 69210431057 | 37C60KVK | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x40x51 | 69210431015 | 37C46KVK | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x40x127 | 69210431073 | 37C60KVK | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x127 | 69210431116 | 37C80KVK | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x127 | 69210432038 | 37C60JVK | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x127 | 69210431115 | 37C46KVK | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x51 | 69210431100 | 37C46KVK | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x127 | 69210432040 | 39C60KVK | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x51 | 69210431101 | 37C60KVK | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x50x127 | 69210431686 | 37C60KVK | 35 | Kształt 01 | 2 |
| 350x40x51 | 69210432556 | 37C60JVK | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x50x127 | 69210431060 | 37C46KVK | 35 | Kształt 01 | 2 |
| 350x40x127 | 69210431889 | 37C60KVK | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 400x50x127 | 69210431098 | 37C60KVK | 43 | Kształt 01 | 1 |
| 400x50x127 | 69210431096 | 37C60JVK | 43 | Kształt 01 | 1 |


















