- BEARTEX (włókniny)
- Narzędzia ścierne nasypowe
- Arkusze cięte
- Arkusze cięte na rzep
- Arkusze ścierne
- GÄ…bki
- Krążki dwustronne
- Krążki ścierne fibrowe
- Krążki ścierne na gąbce
- Krążki ścierne na rzep
- Lamelki
- Pasy do elektronarzędzi
- Pasy do pilników
- Pasy wÄ…skie
- NORZON R427 [szlifowanie podł...
- R265 [metal]
- REDHEAT R817 [szlifowanie podÅ...
- Rolki ścierne na gąbce
- Rolki ścierne papierowe
- Rolki ścierne płócienne
- Siatka ścierna
- Akcesoria
- Narzędzia ścierne spojone
- Tarcze diamentowe
- Tarcze do cięcia
- Tarcze do szlifowania
- Wiertła koronowe i frezy
Pasy do szlifowanie podłóg NORZON R427
Pasy do szlifowanie podłóg NORZON R427
Cechy:
Mocny podkład płócienny, Ziarno ścierne z węglika krzemu, Nasyp,Korzyści:
Uniwersalny, ekonomiczny produkt idealny do szlifowania podłóg drewnianych i szlifowania metalu, Dobre tempo szlifowania, Redukuje zabijanie się,Zastosowanie:
Szlifowanie i gradowanie, intensywne usuwanie naddatku materiału, polerowanie, przycinanie na wymiar i kształtowanie, wykańczanie
Opis:
Szeroki wybór rozmiarów i granulacji do obróbki zgrubnej, pośredniego szlifowania i polerowania.
Kształt:

Zastosowanie:



Bezpieczeństwo:
















| 200x750 | 80 | 69957371519 | płótno | pas bezkońcowy | 10 |
| 200x750 | 24 | 69957371489 | płótno | pas bezkońcowy | 10 |
| 200x750 | 120 | 69957371520 | płótno | pas bezkońcowy | 10 |
| 200x750 | 60 | 69957371514 | płótno | pas bezkońcowy | 10 |
| 200x750 | 40 | 69957371518 | płótno | pas bezkońcowy | 10 |
| 200x750 | 100 | 69957371515 | płótno | pas bezkońcowy | 10 |
| 200x750 | 36 | 69957371521 | płótno | pas bezkońcowy | 10 |
| 250x750 | 120 | 69957371945 | płótno | pas bezkońcowy | 10 |
| 250x750 | 24 | 69957371526 | płótno | pas bezkońcowy | 10 |
| 250x750 | 100 | 69957371778 | płótno | pas bezkońcowy | 10 |
| 250x750 | 80 | 69957371934 | płótno | pas bezkońcowy | 10 |
| 250x750 | 60 | 69957371528 | płótno | pas bezkońcowy | 10 |
| 250x750 | 40 | 69957371527 | płótno | pas bezkońcowy | 10 |
| 250x750 | 36 | 69957371523 | płótno | pas bezkońcowy | 10 |






